Loke 33, 3330 Mozirje, Slovenija
Preis liste
S0001 | VOLLKERAMISCHE KRONE/ VEENER-INCERAM/EMPRESS/TRILUX | 500,00 € |
S0002 | FÜLLEN DER BUKKALEN/LABIALEN ZAHNEROSIONEN | 50,00 € |
S0003 | KOMPOSIT1 einflächige, weiße Füllung an den hinteren Zähnen | 80,00 € |
S0004 | KOMPOSIT2 zweiflächige, weiße Füllung an den hinteren Zähnen | 95,00 € |
S0005 | KOMPOSIT3 dreiflächige, weiße Füllung an den hinteren Zähnen | 120,00 € |
S0006 | KOMPOZIT4 vier-/fünfflächige Füllung an den hinteren Zähnen – Zahnanbau | 150,00 € |
S0007 | VOLLKERAMISCHE KRONE/GLIED ZIRKONIA | 543.06 € |
S0008 | KERAMISCHE INLAYS/ONLAYS INCERAM/EMPRESS | 400,00 € |
S0009 | HERAUSNEHMBARE BRÜCKE AUF VIER IMPLANTATEN | 5.600,00 € |
S0010 | Knochenimplantat Bredent | 700,00 € |
S0011 | Porzellankrone auf dem Implantat (TITAN ABUTMENT) | 650,00 € |
S0012 | Totalprothese auf zwei Implantaten | 2.800,00 € |
S0013 | Smiling cone | 350,00 € |
S0014 | Herausnehmbare Brücke auf sechs Implantaten | 7.500,00 € |
S0015 | Knochen Analog 0,5cm3 Novabone | 120,00 € |
S0016 | Vollkeramische Krone-(ZIRKONIUM ABUTMENT) | 850,00 € |
S0017 | System zum anziehen der herausnehmbaren Brücke | 300,00 € |
S0018 | Zahnschmuck – SKYCE | 50,00 € |
S0019 | TEMPORÄRES FÜLLUNGSMATERIAL-CAVIT | 10,00 € |
S0020 | TEMPORÄRES FÜLLUNGSMATERIAL – GLASSIONOMER ZEMENT | 20,00 € |
S0021 | KOMPOSIT – FÜLLUNG/REPARATUR | 20,00 € |
S0022 | SCHNEIDEZAHN REINIGUNG, ERWEITERUNG, SPÜLUNG 1 KANAL | 75,00 € |
S0023 | SCHNEIDEZAHN – EINSATZWECHSEL-CALXYL 1 KANAL | 25,00 € |
S0024 | VORMAHLZAHN/ECKZAHN- REINIGUNG, ERWEITERUNG, SPÜLUNG DER WURZELKANÄLE | 100,00 € |
S0025 | VORMAHLZAHN/ECKZAHN – EINSATZWECHSEL(CALXYL)- 2 KANÄLE | 35,00 € |
S0026 | VORMAHLZAHN/ECKZAHN – FÜLLUNG | 100,00 € |
S0027 | MAHLZAHN – REINIGUNG, ERWEITERUNG, SPÜLUNG(NaOCl) DER KANÄLE +calxyl | 150,00 € |
S0028 | MAHLZAHN – EINSATZWECHSEL 3 KANÄLE CALXYL | 45,00 € |
S0029 | MAHLZAHN – FÜLLUNG 3/4 KANÄL | 150,00 € |
S0030 | SCHNEIDEZAHN – ENTFERNUNG DER FÜLLUNG | 100,00 € |
S0031 | ECKZAHN/VORMAHLZAHN – ENTFERNUNG DER ALTEN FÜLLUNG | 150,00 € |
S0032 | MAHLZAHN – ENTFERNUNG DER ALTEN FÜLLUNG | 250,00 € |
S0033 | DEMONTAGE DES ALTEN ANBAUS | 100,00 € |
S0034 | TOXAVIT + CAVIT – ERSTE HILFE | 40,00 € |
S0035 | KONSULTATION BEIM STOMATOLOGEN (15 MIN) | 30,00 € |
S0036 | ANBAU DER ZAHNKRONE – VORPROTHETISCHE VORBEREITUNG | 75,00 € |
S0037 | Individuelles Abutment (zusätzlich zum Preis der Krone) | 200,00 € |
S0038 | Herausnehmbare Brücke auf vier Implantaten | 5.600,00 € |
S0039 | Demontage und Reinigung des Bügels auf Implantaten | 100,00 € |
S0040 | Übergangskrone auf dem Implantat | 130,00 € |
S0041 | Sportschutz | 200,00 € |
S0042 | Anheben des Sinusboden (zusätzlich Knochen Analog) | 800,00 € |
S0043 | Ästhetisches Abutment | 200,00 € |
S0044 | SCHNEIDEZAHN – FÜLLUNG | 80,00 € |
S0045 | Wechsel der Matrizen Akrilok | 5,00 € |
S0046 | Zahnbleichung – ZOOM | 500,00 € |
S0047 | Pulverstrahlung und Polieren | 40,00 € |
S0048 | Fast&fixed bredent Brücke – 4 Implantate | 8.500,00 € |
S0049 | Fast&fixed bredent Brücke – 6 Implantate | 10.800,00 € |
S0050 | Behandlung des Zahns mit einer Wurzel | 125,00 € |
S0051 | Behandlung des Zahns mit zwei Wurzeln | 150,00 € |
S0052 | Behandlung des Zahns mit drei Wurzeln | 200,00 € |
DIES SIND RAHMENPREISE ZUR ERSTELLUNG EINES KOSTENVORANSCHALGS. BEI MEHREREN EINZELNEN DIENSTLEISTUNGEN, KANN DER PREIS NIEDRIEGER AUSFALLEN UND WIRD FÜR JEDEN EINZELNEN FALL, ABHÄNGIG VOM RÖNTGENBILD UND EINER GRÜNDLICHEN UNTERSUCHUNG, NEU BESTIMMT.